2019年のスケジュールと結果
ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアシリーズ
Round | Date | Circuit | Result | Report |
第1戦 | 4月5日(金)~7日(日) | セパン国際サーキット | Race1:13th Race2: 7th | レポート |
第2戦 | 5月11日(土)~12日(日) | チャンインターナショナルサーキット | Race1: 8th Race2:DNF | レポート |
第3戦 | 6月22日(土)~23日(日) | 鈴鹿サーキット | Race1: 3th Race2:12th | レポート |
第4戦 | 7月6日(土)~7日(日) | 富士スピードウェイ | Race1: 6th Race2: 9th | レポート |
第5戦 | 8月3日(土)~4日(日) | 韓国国際サーキット | 不参加 | |
第6戦 | 9月27日(金)~28日(土) | 上海国際サーキット | Race1:DNF Race2:棄権 | レポート |
ポルシェ カレラカップ ジャパン
Round | Date | Ciecuit | Event Name | Result | Report |
第1-2戦 | 4月13日(土)~14日(日) | 岡山国際サーキット | SUPER GT シリーズ第1戦 | 第1戦 1st 第2戦 2nd | レポート |
第3-4戦 | 5月3日(金)~4日(土) | 富士スピードウェイ | SUPER GT シリーズ第2戦 | 第3戦 1st 第4戦 1st | レポート |
第5-6戦 | 5月25日(土)~26日(日) | 鈴鹿サーキット | SUPER GT シリーズ第3戦 | 第5戦 3rd 第6戦 DNF | レポート |
第7-8戦 | 6月15日(土)~16日(日) | 富士スピードウェイ | Sportscar Together Day | 第7戦 3rd 第8戦 3rd | レポート |
第9-10戦 | 8月3日(土)~4日(日) | 富士スピードウェイ | SUPER GT シリーズ第5戦 | 第9戦 2nd 第10戦 2nd | レポート |
第11戦 | 10月11日(金)~13日(日) | 鈴鹿サーキット | FIA フォーミュラー1 日本グランプリ |
2018年のスケジュールと結果
ポルシェ カレラカップ ジャパン
PCCJスカラシップドライバーとして18号車で参戦します。
Round | Date | Circuit | Event Name | Result | Report |
テスト | 3月13日(火)~14日(水) | 富士スピードウェイ | PCCJオフィシャルテスト | ||
第1-2戦 | 4月7日(土)~8日(日) | 岡山国際サーキット | SUPER GT シリーズ 第1戦 | 第1戦 2nd 第2戦 1st | |
第3-4戦 | 5月3日(木)~4日(金) | 富士スピードウェイ | SUPER GT シリーズ 第2戦 | 第3戦 13th 第4戦 1st | |
第5-6戦 | 5月19日(土)~20日(日) | 鈴鹿サーキット | SUPER GT シリーズ 第3戦 | 第5戦 2nd 第6戦 2nd | |
第7-8戦 | 6月16日(土)~17日(日) | 富士スピードウェイ | ザ・ワンメイクレース祭り | 第7戦 1st 第8戦 2nd | |
第9-10戦 | 8月4日(土)~5日(日) | 富士スピードウェイ | SUPER GT シリーズ 第5戦 | 第9戦 2nd 第10戦 DNS | |
第11戦 | 10月5日(金)~7日(日) | 鈴鹿サーキット | FIA F1日本グランプリ | 第11戦 2nd |
2017
2017年ポルシェカレラカップジャパンの年間スケジュールと各大会の結果です。
Round | Date | Circuit | Event Name | Result | Report |
第1-2戦 | 4月8日(土)~9日(日) | 岡山国際サーキット | SUPER GT シリーズ 第1戦 | 第1戦 2nd 第2戦 2nd | |
第3-4戦 | 5月3日(水)~4日(木) | 富士スピードウェイ | SUPER GT シリーズ 第2戦 | 第3戦 DNS 第4戦 3rd | |
第5-6戦 | 6月3日(土)~4日(日) | 富士スピードウェイ | ザ・ワンメイクレース祭り | 第5戦 2nd 第6戦 1st | |
第7-8戦 | 8月5日(土)~6日(日) | 富士スピードウェイ | SUPER GT シリーズ 第5戦 | 第7戦 1st 第8戦 2nd | |
第9戦 | 8月26日(土)~27日(日) | 鈴鹿サーキット | SUPER GT シリーズ 第6戦 | 第9戦 DNS | |
第10-11戦 | 10月6日(金)~8日(日) | 鈴鹿サーキット | FIA フォーミュラ1 日本グランプリ | 第10戦 1st 第11戦 2nd |